Este producto actualmente no está disponible. Contacte con nuestros comerciales.
Advertencia: ¡Últimos artículos disponibles!
Disponible el: 01/01/0001
Marca | Guia de Catálogo | CC | CV | Código de motor | Año | Modelo de turbo | Referencia OEM | Referencia turbo | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | 8210.42.300 | 360 | 13798 6L | TA5126 | 99481116 | 454003-0007 | |||
Iveco | 8210.42.3250 | 13798 6L | TA5126 | 99461011 | 454003-0006 | ||||
Iveco | 8210.42.3250 | 382 | 13798 6L | TA5126 | 99461011 | 454003-0006 | |||
Iveco | 8210.42.380 | 400 | 13798 6L | TA5126 | 98429361 | 454003-0003 | |||
Iveco | 8210.42K.351 | 370 | 13798 6L | TA5126 | 99439019 | 454003-0005 | |||
Iveco | 190.36 | 8210.42.400 | 370 | 13798 6L | TA5126 | 4854264 | 454003-0002 | ||
Iveco | 190.42 | 8210.42.400 | 400 | 13798 6L | TA5126 | 4854264 | 454003-0002 | ||
Iveco | 4,4E+46 | 8210.42.400 | 400 | 13798 6L | TA5126 | 4854264 | 454003-0002 | ||
Astra | BUS | 8210.42K.351 | 370 | 13798 6L | TA5126 | 99439019 | 454003-0005 |
La utilización de este web le atribuye a usted la condición de usuario e implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si usted no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar/acceder a este web.